| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 248,0 kcal / 1.037,6 Kj |
| Proteína | 9,3 g |
| Carboidratos | 41 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 3,3 g |
| Gordura | 4,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,3 g |
| Sódio | 0,6 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 248,0 kcal / 1.037,6 Kj |
| Proteína | 9,3 g |
| Carboidratos | 41 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 3,3 g |
| Gordura | 4,3 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 6,3 g |
| Sódio | 0,6 g |