| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 236,0 kcal / 987,4 Kj |
| Proteína | 10,4 g |
| Carboidratos | 6,6 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 0,8 g |
| Gordura | 18,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,9 g |
| Sódio | 0,6 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 236,0 kcal / 987,4 Kj |
| Proteína | 10,4 g |
| Carboidratos | 6,6 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 0,8 g |
| Gordura | 18,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,9 g |
| Sódio | 0,6 g |