| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 191,0 kcal / 799,1 Kj |
| Proteína | 1,8 g |
| Carboidratos | 4,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,1 g |
| Gordura | 19,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 18,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,8 g |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 191,0 kcal / 799,1 Kj |
| Proteína | 1,8 g |
| Carboidratos | 4,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,1 g |
| Gordura | 19,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 18,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,8 g |
| Sódio | n.d. |