| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 495,0 kcal / 2.071,1 Kj |
| Proteína | 26,0 g |
| Carboidratos | 36,8 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 26,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 10,8 g |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 495,0 kcal / 2.071,1 Kj |
| Proteína | 26,0 g |
| Carboidratos | 36,8 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
| Gordura | 26,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 6,8 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 10,8 g |
| Sódio | n.d. |