| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 305,0 kcal / 1.276,1 Kj |
| Proteína | 7,7 g |
| Carboidratos | 5,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,3 g |
| Gordura | 27,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 0,6 g |
| Sódio | 0,6 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 305,0 kcal / 1.276,1 Kj |
| Proteína | 7,7 g |
| Carboidratos | 5,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 4,3 g |
| Gordura | 27,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 0,6 g |
| Sódio | 0,6 g |