| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 571,0 kcal / 2.389,1 Kj |
| Proteína | 21,4 g |
| Carboidratos | 39,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 10,7 g |
| Gordura | 35,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,6 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 89,3 g |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 571,0 kcal / 2.389,1 Kj |
| Proteína | 21,4 g |
| Carboidratos | 39,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 10,7 g |
| Gordura | 35,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 3,6 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 89,3 g |
| Sódio | n.d. |