| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 425,0 kcal / 1.778,2 Kj |
| Proteína | 30,0 g |
| Carboidratos | 37,5 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 5,0 g |
| Gordura | 20,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 5,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 17,5 g |
| Sódio | 0,4 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 425,0 kcal / 1.778,2 Kj |
| Proteína | 30,0 g |
| Carboidratos | 37,5 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 5,0 g |
| Gordura | 20,0 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 5,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 17,5 g |
| Sódio | 0,4 g |