| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 423,0 kcal / 1.769,8 Kj |
| Proteína | 2,6 g |
| Carboidratos | 64,1 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 43,6 g |
| Gordura | 17,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 11,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,3 g |
| Sódio | 0,3 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 423,0 kcal / 1.769,8 Kj |
| Proteína | 2,6 g |
| Carboidratos | 64,1 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 43,6 g |
| Gordura | 17,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 11,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,3 g |
| Sódio | 0,3 g |