| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 284,0 kcal / 1.188,3 Kj |
| Proteína | 7,5 g |
| Carboidratos | 21,5 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 11,0 g |
| Gordura | 18,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 8,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 21,0 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 284,0 kcal / 1.188,3 Kj |
| Proteína | 7,5 g |
| Carboidratos | 21,5 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 11,0 g |
| Gordura | 18,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 8,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 21,0 g |
| Sódio | 0,2 g |