| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 469,0 kcal / 1.962,3 kJ |
| Proteïnen | 6,0 g |
| Koolhydraten | 45 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
| Vet | 34,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 g |
| Natrium | Nvt. |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 469,0 kcal / 1.962,3 kJ |
| Proteïnen | 6,0 g |
| Koolhydraten | 45 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,0 g |
| Vet | 34,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 g |
| Natrium | Nvt. |