| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 589,0 kcal / 2.464,4 kJ |
| Proteïnen | 15,0 g |
| Koolhydraten | 37 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 30,0 g |
| Vet | 42,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 589,0 kcal / 2.464,4 kJ |
| Proteïnen | 15,0 g |
| Koolhydraten | 37 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 30,0 g |
| Vet | 42,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 g |
| Natrium | 0,1 g |