| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 668,0 kcal / 2.794,9 kJ |
| Proteïnen | 1,1 g |
| Koolhydraten | 3,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,8 g |
| Vet | 72,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 668,0 kcal / 2.794,9 kJ |
| Proteïnen | 1,1 g |
| Koolhydraten | 3,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,8 g |
| Vet | 72,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 9,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Natrium | 0,6 g |