| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 620,0 kcal / 2.594,1 kJ |
| Proteïnen | 3,6 g |
| Koolhydraten | 38 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 29,0 g |
| Vet | 48,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 9,0 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 620,0 kcal / 2.594,1 kJ |
| Proteïnen | 3,6 g |
| Koolhydraten | 38 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 29,0 g |
| Vet | 48,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 9,0 g |
| Natrium | 0,1 g |