| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 298,0 kcal / 1.246,8 kJ |
| Proteïnen | 9,7 g |
| Koolhydraten | 47 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,6 g |
| Vet | 6,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 298,0 kcal / 1.246,8 kJ |
| Proteïnen | 9,7 g |
| Koolhydraten | 47 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,6 g |
| Vet | 6,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 g |
| Natrium | 0,3 g |