| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 511,0 kcal / 2.138,0 kJ |
| Proteïnen | 5,9 g |
| Koolhydraten | 55 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,0 g |
| Vet | 29,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g |
| Natrium | 0,7 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 511,0 kcal / 2.138,0 kJ |
| Proteïnen | 5,9 g |
| Koolhydraten | 55 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,0 g |
| Vet | 29,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 g |
| Natrium | 0,7 g |