| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Proteïnen | 3,5 g |
| Koolhydraten | 13,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,9 g |
| Vet | 42,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 1,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Proteïnen | 3,5 g |
| Koolhydraten | 13,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,9 g |
| Vet | 42,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 1,1 g |