| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
| Proteïnen | 12,0 g |
| Koolhydraten | 24,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,0 g |
| Vet | 27,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
| Proteïnen | 12,0 g |
| Koolhydraten | 24,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 2,0 g |
| Vet | 27,1 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,1 g |