| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 8,0 kcal / 33,5 kJ |
| Proteïnen | 2,1 g |
| Koolhydraten | 3,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 15,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 20,0 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 8,0 kcal / 33,5 kJ |
| Proteïnen | 2,1 g |
| Koolhydraten | 3,7 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 15,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 20,0 g |
| Natrium | 0,2 g |