| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 19,0 kcal / 79,5 kJ |
| Proteine | -0,6 g |
| Carboidrati | 4,4 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 4,3 g |
| Grassi | -0,5 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | -0,1 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | n.D. |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 19,0 kcal / 79,5 kJ |
| Proteine | -0,6 g |
| Carboidrati | 4,4 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 4,3 g |
| Grassi | -0,5 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | -0,1 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | n.D. |
| Sodio | n.D. |