| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 640,0 kcal / 2.677,8 kJ |
| Proteine | 8,0 g |
| Carboidrati | 32 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 16,0 g |
| Grassi | 48,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 28,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 12,0 g |
| Sodio | 0,3 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 640,0 kcal / 2.677,8 kJ |
| Proteine | 8,0 g |
| Carboidrati | 32 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 16,0 g |
| Grassi | 48,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 28,0 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 12,0 g |
| Sodio | 0,3 g |