| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 342,0 kcal / 1.430,9 kJ |
| Proteine | 17,0 g |
| Carboidrati | 10 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 0,5 g |
| Grassi | 12,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 5,2 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 55,0 g |
| Sodio | n.D. |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 342,0 kcal / 1.430,9 kJ |
| Proteine | 17,0 g |
| Carboidrati | 10 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 0,5 g |
| Grassi | 12,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 5,2 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 55,0 g |
| Sodio | n.D. |