| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 155,0 kcal / 648,5 kJ |
| Proteine | 12,0 g |
| Carboidrati | 20,4 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 1,5 g |
| Grassi | 5,1 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 2,5 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 7,8 g |
| Sodio | 0,0 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 155,0 kcal / 648,5 kJ |
| Proteine | 12,0 g |
| Carboidrati | 20,4 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 1,5 g |
| Grassi | 5,1 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 2,5 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 7,8 g |
| Sodio | 0,0 g |