| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 700.0 ק׳ קלוריות / 2928.8 kJ |
| חלבונים | 17.0 g |
| Carbohydrates | 12 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4.5 g |
| שומנים | 63.0 g |
| Saturated fat content in fats | 6.4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 8.7 g |
| Sodium | 0.4 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 700.0 ק׳ קלוריות / 2928.8 kJ |
| חלבונים | 17.0 g |
| Carbohydrates | 12 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4.5 g |
| שומנים | 63.0 g |
| Saturated fat content in fats | 6.4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 8.7 g |
| Sodium | 0.4 g |