| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 19.0 ק׳ קלוריות / 79.5 kJ |
| חלבונים | -0.6 g |
| Carbohydrates | 4.4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4.3 g |
| שומנים | -0.5 g |
| Saturated fat content in fats | -0.1 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | n.A. |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 19.0 ק׳ קלוריות / 79.5 kJ |
| חלבונים | -0.6 g |
| Carbohydrates | 4.4 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4.3 g |
| שומנים | -0.5 g |
| Saturated fat content in fats | -0.1 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Sodium | n.A. |