| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 492.0 ק׳ קלוריות / 2058.5 kJ |
| חלבונים | 9.8 g |
| Carbohydrates | 44 g |
| Sugar content in carbohydrates | 10.0 g |
| שומנים | 34.0 g |
| Saturated fat content in fats | 16.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 8.7 g |
| Sodium | 0.1 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 492.0 ק׳ קלוריות / 2058.5 kJ |
| חלבונים | 9.8 g |
| Carbohydrates | 44 g |
| Sugar content in carbohydrates | 10.0 g |
| שומנים | 34.0 g |
| Saturated fat content in fats | 16.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 8.7 g |
| Sodium | 0.1 g |