| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 557.0 ק׳ קלוריות / 2330.5 kJ |
| חלבונים | 33.3 g |
| Carbohydrates | 16 g |
| Sugar content in carbohydrates | 1.8 g |
| שומנים | 12.0 g |
| Saturated fat content in fats | 11.2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 23.3 g |
| Sodium | 0.3 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 557.0 ק׳ קלוריות / 2330.5 kJ |
| חלבונים | 33.3 g |
| Carbohydrates | 16 g |
| Sugar content in carbohydrates | 1.8 g |
| שומנים | 12.0 g |
| Saturated fat content in fats | 11.2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 23.3 g |
| Sodium | 0.3 g |