| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 457.0 ק׳ קלוריות / 1912.1 kJ |
| חלבונים | 4.2 g |
| Carbohydrates | 59.1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 40.7 g |
| שומנים | 22.4 g |
| Saturated fat content in fats | 11.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.2 g |
| Sodium | 0.2 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 457.0 ק׳ קלוריות / 1912.1 kJ |
| חלבונים | 4.2 g |
| Carbohydrates | 59.1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 40.7 g |
| שומנים | 22.4 g |
| Saturated fat content in fats | 11.0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1.2 g |
| Sodium | 0.2 g |