| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 402.0 kcal / 1,682.0 kJ |
| Proteínas | 5.7 g |
| Hidratos de carbono | 45.5 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | 28.8 g |
| Grasa | 21.7 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 14.4 g |
| Otros | |
|---|---|
| Fibra | 0.8 g |
| Sodio | 0.4 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 402.0 kcal / 1,682.0 kJ |
| Proteínas | 5.7 g |
| Hidratos de carbono | 45.5 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | 28.8 g |
| Grasa | 21.7 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 14.4 g |
| Otros | |
|---|---|
| Fibra | 0.8 g |
| Sodio | 0.4 g |