| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 721.0 kcal / 3,016.7 kJ |
| Proteínas | 14.9 g |
| Hidratos de carbono | 4 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | 3.2 g |
| Grasa | 69.8 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 6.0 g |
| Otros | |
|---|---|
| Fibra | 8.5 g |
| Sodio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 721.0 kcal / 3,016.7 kJ |
| Proteínas | 14.9 g |
| Hidratos de carbono | 4 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | 3.2 g |
| Grasa | 69.8 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 6.0 g |
| Otros | |
|---|---|
| Fibra | 8.5 g |
| Sodio | n.d. |