| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 454.0 kcal / 1,899.5 kJ |
| Proteínas | 6.5 g |
| Hidratos de carbono | 73.1 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | 38.5 g |
| Grasa | 15.4 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 8.9 g |
| Otros | |
|---|---|
| Fibra | 1.9 g |
| Sodio | 0.3 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energía | 454.0 kcal / 1,899.5 kJ |
| Proteínas | 6.5 g |
| Hidratos de carbono | 73.1 g |
| Azúcar en los hidratos de carbono | 38.5 g |
| Grasa | 15.4 g |
| Contenido de grasas saturadas en grasas | 8.9 g |
| Otros | |
|---|---|
| Fibra | 1.9 g |
| Sodio | 0.3 g |