| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 535,0 kcal / 2.238,4 kJ |
| Προτεϊνες | 26,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 33,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 γρ |
| Νάτριο | 1,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 535,0 kcal / 2.238,4 kJ |
| Προτεϊνες | 26,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 33,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 γρ |
| Νάτριο | 1,8 γρ |