| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 123,0 kcal / 514,6 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 123,0 kcal / 514,6 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |