| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
| Προτεϊνες | 22,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 33,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 40,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 474,0 kcal / 1.983,2 kJ |
| Προτεϊνες | 22,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 33,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 40,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |