| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
| Προτεϊνες | 28,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 47,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
| Προτεϊνες | 28,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 47,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |