| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 212,0 kcal / 887,0 kJ |
| Προτεϊνες | 12,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,4 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 212,0 kcal / 887,0 kJ |
| Προτεϊνες | 12,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,4 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |