| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ |
| Προτεϊνες | 1,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 83 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 74,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ |
| Προτεϊνες | 1,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 83 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 74,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |