| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 197,0 kcal / 824,3 kJ |
| Προτεϊνες | 4,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 197,0 kcal / 824,3 kJ |
| Προτεϊνες | 4,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |