| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 184,0 kcal / 769,9 kJ |
| Προτεϊνες | 6,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 19,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 184,0 kcal / 769,9 kJ |
| Προτεϊνες | 6,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 19,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |