| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 620,0 kcal / 2.594,1 kJ |
| Προτεϊνες | 3,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 38 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 29,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 48,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 20,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 620,0 kcal / 2.594,1 kJ |
| Προτεϊνες | 3,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 38 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 29,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 48,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 20,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |