| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 477,0 kcal / 1.995,8 kJ |
| Προτεϊνες | 10,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 66,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 477,0 kcal / 1.995,8 kJ |
| Προτεϊνες | 10,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 66,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |