| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 157,0 kcal / 656,9 kJ |
| Προτεϊνες | 1,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 157,0 kcal / 656,9 kJ |
| Προτεϊνες | 1,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |