| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 155,0 kcal / 648,5 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,8 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 155,0 kcal / 648,5 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,8 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |