| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 535,0 kcal / 2.238,4 kJ |
| Προτεϊνες | 1,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 51,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 535,0 kcal / 2.238,4 kJ |
| Προτεϊνες | 1,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 51,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |