| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 513,0 kcal / 2.146,4 kJ |
| Προτεϊνες | 1,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 52,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 1,9 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 513,0 kcal / 2.146,4 kJ |
| Προτεϊνες | 1,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 52,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 1,9 γρ |