| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 162,0 kcal / 677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 14,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 162,0 kcal / 677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 14,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |