| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ |
| Προτεϊνες | 3,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 58,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 479,0 kcal / 2.004,1 kJ |
| Προτεϊνες | 3,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 58,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |