| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 166,0 kcal / 694,5 kJ |
| Προτεϊνες | 2,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,7 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 166,0 kcal / 694,5 kJ |
| Προτεϊνες | 2,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,7 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |