| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 457,0 kcal / 1.912,1 kJ |
| Proteïna | 4,2 g |
| Carbohidrats | 59,1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 40,7 g |
| Greix | 22,4 g |
| Saturated fat content in fats | 11,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Sodium | 0,2 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energia | 457,0 kcal / 1.912,1 kJ |
| Proteïna | 4,2 g |
| Carbohidrats | 59,1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 40,7 g |
| Greix | 22,4 g |
| Saturated fat content in fats | 11,0 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Sodium | 0,2 g |